座長: | 林 辰弥(三重県立看護大学看護学部) |
野上恵嗣(奈良県立医科大学小児科) |
1. | Mechanism of bone remodeling induced by activated protein C. | |
秋田展幸(鈴鹿医療科学大学医用工学部臨床工学科) | ||
2. | A novel function of the non-catalytic B subunit of coagulation factor XIII: Does it rather accelerates fibrin cross-linking than inhibits? | |
惣宇利正善(山形大学医学部分子病態学) | ||
3. | A novel mechanism on thrombin-catalyzed activation of FVIII molecule during the clot formation. | |
野上恵嗣(奈良県立医科大学小児科) | ||
4. | Real-time imaging analysis of the spacio-temporal regulatory mechanism in thrombus formation and its lysis. | |
鈴木優子(浜松医科大学医生理学講座) |
座長: | 岡本好司(北九州市立八幡病院消化器・肝臓病センター) |
丸藤 哲(北海道大学医学研究科救急医学) |
1. | Close in on the truth of the trauma-induced coagulopathy! -Background- | |
岡本好司(北九州市立八幡病院消化器・肝臓病センター) | ||
2. | Damage-associated molecular patterns (DAMPs) and trauma-induced coagulopathy. | |
伊藤隆史(鹿児島大学病院救命救急センター/鹿児島大学大学院医歯学総合研究科システム血栓制御学講座) | ||
3. | Coagulopathy immediately after trauma is due to DIC with the fibrinolytic phenotype. | |
早川峰司(北海道大学病院先進急性期医療センター) | ||
4. | Impact of haptoglobin on the association between inflammation and coagulation in a rat burn model. | |
小網博之(佐賀大学医学部救急医学講座) | ||
5. | Efficacy of early administration with cryoprecipitate or fibrinogen concentrate for severe traumatic patients. | |
山本晃士(埼玉医科大学総合医療センター輸血細胞医療部) |
座長: | 柏木浩和(大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科) |
井上克枝(山梨大学医学部臨床検査医学講座) |
1. | Integrin inside-out activation: the role of CalDAG-GEFI in platelet integrin αIIbβ3 activation. | |
加藤 恒(大阪大学大学院医学系研究科血液・腫瘍内科) | ||
2. | A novel megakaryopoietic microenvironment in the bone marrow: Podoplanin-positive peri-arteriolar stromal cells regulate megakaryocyte proliferation and proplatelet formation via CLEC-2 binding. | |
田村彰吾(名古屋大学大学院医学系研究科医療技術学専攻病態解析学講座) | ||
3. | TMEM16F is required for phosphatidylserine exposure and microparticle release in activated mouse platelets. | |
藤井俊裕(大阪大学免疫フロンティア研究センター免疫・生化学) | ||
4. | Novel functions of platelets in the liver. | |
大河内信弘(筑波大学医学医療系消化器外科・腎臓移植外科学分野) |
座長: | 惣宇利正善(山形大学医学部分子病態学) |
西村 智(自治医科大学分子病態治療研究センター分子病態部) |
1. | Role of fatty acid binding protein 4 (FABP4) and FABP5 in atherosclerosis and cardiac energy metabolism. | |
倉林正彦(群馬大学大学院医学系研究科臓器病態内科学) | ||
2. | Role of obesity-induced tissue remodeling in the metabolic syndrome. | |
菅波孝祥(名古屋大学環境医学研究所分子代謝医学分野) | ||
3. | Protease-activated receptor-2 plays a critical role in vascular inflammation and atherosclerosis in ApoE-deficient mice. | |
福田大受(徳島大学大学院医歯薬学研究部循環器内科学分野) | ||
4. | Degeneration of the vasa vasorum induces hypoxia and inflammation at the vascular wall, and develops abdominal aortic aneurysm. | |
田中宏樹(浜松医科大学医生理学講座) |